大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 6320 | 6310 | 6340 | 6160 | 6460 | 6510 | 6380 | 6720 | 6620 | 6440 | 6440 | 5810 |
漲跌 | ↑80 | ↑80 | ↑100 | ↑30 | ↑80 | ↑100 | ↑120 | ↑30 | ↑70 | ↑100 | ↑120 | ↑60 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 6170 | 6270 | 6300 | 6140 | 6350 | 6460 | 6440 | 6800 | 6690 | 6410 | - | 5830 |
漲跌 | ↑80 | ↑80 | ↑100 | ↑30 | ↑80 | ↑100 | ↑80 | ↑30 | ↑50 | ↑100 | - | ↑140 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 6320 | 6400 | 6420 | 6490 | 6400 | 6540 | 6460 | 6820 | 6780 | 6490 | 6670 | 5920 |
漲跌 | ↑80 | ↑150 | ↑180 | ↑200 | ↑80 | ↑100 | ↑80 | ↑30 | ↑50 | ↑100 | ↑120 | ↑170 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5810 | 6350 | 6550 | 6420 | 6560 | 6320 | 6530 | 6820 | 6000 | 6290 | 6240 | |
漲跌 | ↑60 | ↑140 | ↑100 | ↑120 | ↑100 | ↑50 | ↑180 | ↑100 | - | ↑200 | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5830 | 6310 | 6530 | 6260 | 6500 | 6530 | 6610 | 6990 | 5990 | 6340 | 5890 | |
漲跌 | ↑140 | ↑100 | ↑100 | ↑150 | ↑80 | ↑40 | ↑180 | ↑150 | - | ↑200 | - | |
產地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 5910 | 6380 | 6540 | 6230 | 6320 | 6450 | 6520 | 6890 | 6260 | 6380 | 5780 | |
漲跌 | ↑160 | ↑100 | ↑120 | ↑150 | ↑80 | ↑70 | ↑150 | ↑150 | - | ↑200 | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
5月13日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格6365元/噸,較上個交易日上調93元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格6347元/噸,較上個交易日上調98元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格6407元/噸,較上個交易日上調116元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1620885788
官方發布時間:2021年05月13日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年05月13日
編輯:十環駿