無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 6840 | 7340 | 6740 | 6890 | 6690 | 7190 | 7040 | 6990 | 7090 | 6940 | 6940 |
漲跌 | ↑100 | - | ↑100 | ↑50 | ↑150 | ↑200 | ↑200 | ↑100 | ↑50 | - | ↑200 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 6840 | 6890 | 6790 | 7040 | 6540 | 7140 | 7040 | 6990 | 7090 | 6890 | 6710 |
漲跌 | ↑100 | - | ↑100 | ↑50 | ↑150 | ↑200 | ↑200 | ↑100 | ↑50 | - | ↑200 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 6970 | 6770 | 6620 | 6940 | 6990 | 7090 | 7240 | 7240 | 6490 | 7140 | |
漲跌 | - | ↑50 | ↑50 | ↑200 | ↑100 | ↑200 | - | ↑100 | - | ↑100 | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |
219*6 無(wú)縫管 | 6920 | 6820 | 6770 | 6890 | 6890 | 6890 | 7040 | 7190 | 6540 | 7040 | |
漲跌 | - | ↑50 | ↑50 | ↑200 | ↑100 | ↑200 | - | ↑100 | - | ↑100 | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
5月13日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格6961元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)93元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格6902元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)92元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1620885789
官方發(fā)布時(shí)間:2021年05月13日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年05月13日
編輯:十環(huán)唐