中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 6700 | 6830 | 6840 | 6890 | - | 6940 | 6720 | 7050 | 6870 | 6880 | 6960 | 6710 |
漲跌 | ↓160 | ↓50 | ↓130 | ↓70 | - | ↓80 | - | ↓50 | ↓70 | ↓60 | - | ↓200 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | - | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
14-20mm 普中板 | 6430 | 6480 | 6470 | 6540 | 6510 | 6740 | 6520 | 6640 | 6640 | 6480 | 6470 | 6290 |
漲跌 | ↓160 | ↓50 | ↓130 | ↓70 | ↓50 | ↓80 | - | ↓50 | ↓70 | ↓60 | - | ↓200 |
產地 | 鞍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業 | 敬業 |
14-20mm 低合金中板 | 6560 | 6630 | 6590 | 6750 | 6660 | 6940 | 6680 | 6850 | 6840 | 6630 | 6710 | 6520 |
漲跌 | ↓130 | ↓50 | ↓140 | ↓70 | ↓50 | ↓80 | - | ↓50 | ↓70 | ↓60 | - | ↓200 |
產地 | 萍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 6700 | 6720 | 6940 | 6770 | 6810 | 7140 | 6940 | 7110 | 6980 | 6690 | 7260 | |
漲跌 | ↓150 | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓20 | ↓80 | ↓70 | ↓30 | ↓20 | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 6340 | 6360 | 6560 | 6500 | 6590 | 6640 | 6670 | 6860 | 6580 | 6400 | 6990 | |
漲跌 | ↓150 | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓20 | ↓80 | ↓70 | ↓30 | ↓20 | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 6570 | 6540 | 6720 | 6690 | 6790 | 6820 | 6840 | 7160 | 6790 | 6650 | 7140 | |
漲跌 | ↓150 | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓20 | ↓80 | ↓70 | ↓30 | ↓20 | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
5月14日
全國22個主要市場8mm 普中板平均價格6884元/噸,較上個交易日下調82元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價格6552元/噸,較上個交易日下調83元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格6742元/噸,較上個交易日下調84元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1620972198
官方發布時間:2021年05月14日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年05月14日
編輯:十環明