冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6670 | 6540 | 6670 | -- | 6600 | -- | - | -- | 6440 | -- | - | 6330 |
漲跌 | ↓280 | ↓350 | ↓300 | -- | ↓400 | -- | - | -- | ↓300 | -- | - | ↓500 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 6220 | 6300 | 6490 | 6660 | 6340 | 6390 | 6330 | 6320 | 6250 | 6110 | 6390 | 6100 |
漲跌 | ↓280 | ↓350 | ↓300 | ↓450 | ↓400 | ↓210 | ↓300 | ↓500 | ↓300 | ↓610 | ↓350 | ↓500 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 6440 | -- | -- | -- | -- | 7030 | 7020 | 7080 | 6920 | 6960 | |
漲跌 | -- | ↓400 | -- | -- | -- | -- | ↓130 | ↓150 | ↓150 | ↓200 | ↓150 | |
產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 6670 | 6180 | 6310 | 6670 | 6370 | 6460 | 6740 | 6820 | 6870 | 6780 | 6790 | |
漲跌 | ↓240 | ↓400 | ↓400 | ↓150 | ↓490 | ↓480 | ↓130 | ↓150 | ↓150 | ↓200 | ↓150 | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
5月20日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格6725元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)349元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格6459元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)381元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1621552986
官方發(fā)布時(shí)間:2021年05月20日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年05月21日
編輯:十環(huán)唐