大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5780 | 5680 | 5810 | 5710 | 5770 | 5640 | 5650 | 5780 | 5770 | 5810 | 5640 | 4980 |
漲跌 | ↓30 | - | ↓50 | ↓100 | - | - | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5640 | 5640 | 5660 | 5740 | 5660 | 5590 | 5770 | 5790 | 5720 | 5780 | - | 4990 |
漲跌 | ↓30 | - | ↓50 | ↓100 | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 | - | ↓50 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 5720 | 5730 | 5720 | 5740 | 5710 | 5720 | 5810 | 6080 | 5990 | 5830 | 5900 | 5210 |
漲跌 | ↓30 | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | ↓30 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4980 | 5300 | 5540 | 5470 | 5670 | 5640 | 5630 | 6210 | 5670 | 5790 | 5740 | |
漲跌 | ↓50 | ↓180 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4990 | 5370 | 5500 | 5630 | 5510 | 5650 | 5600 | 6280 | 5660 | 5840 | 5390 | |
漲跌 | ↓50 | ↓100 | ↓100 | - | ↓50 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | |
產地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 5220 | 5540 | 5540 | 5600 | 5450 | 5530 | 5560 | 5720 | 5930 | 5880 | 5280 | |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | - | ↓50 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
6月1日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5637元/噸,較上個交易日下調37元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5609元/噸,較上個交易日下調31元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5670元/噸,較上個交易日下調24元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1622527388
官方發布時間:2021年06月01日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年06月01日
編輯:十環唐