焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 5920 | 5950 | 5880 | 6090 | 5830 | 5660 | 6010 | 5910 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 5900 | 5890 | 5890 | 5990 | 5740 | 5600 | 6010 | 5860 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 5730 | 5780 | 5770 | 6000 | 5900 | 5940 | 5910 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 5700 | 5740 | 5720 | 5980 | 5840 | 5860 | 5850 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) |
6月3日
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格5885元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格5838元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1622700193
官方發(fā)布時(shí)間:2021年06月03日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年06月03日
編輯:十環(huán)駿