冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6650 | 6490 | 6490 | -- | 6550 | -- | - | -- | 6440 | -- | - | 6380 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑20 | -- | ↑50 | -- | - | -- | - | -- | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 6200 | 6250 | 6310 | 6540 | 6290 | 6260 | 6230 | 6200 | 6250 | 6250 | 6190 | 6150 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑10 | ↑50 | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 6320 | -- | -- | -- | -- | 6630 | 6600 | 6580 | 6510 | 6480 | |
漲跌 | -- | ↑30 | -- | -- | -- | -- | ↑10 | ↑30 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 6350 | 6060 | 6290 | 6220 | 6470 | 6540 | 6290 | 6330 | 6370 | 6370 | 6310 | |
漲跌 | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑30 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
6月11日
全國12個(gè)主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格6510元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)15元/噸。
全國23個(gè)主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格6292元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)18元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1623458587
官方發(fā)布時(shí)間:2021年06月11日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年06月12日
編輯:十環(huán)駿