涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 7390 | 7390 | 6360 | 6350 | 6120 | 7120 | 6530 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 天津恒興 | 天津恒興 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6920 | 7060 | 6610 | 6420 | 6510 | 6870 | 6240 |
漲跌 | - | ↑30 | ↓50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8940 | 6650 | 6940 | 6840 | 7180 | 7940 | 8920 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6840 | - | - | 7370 | 6580 | 7380 | 7340 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6740 | 6530 | - | 6890 | 6380 | 7030 | 6930 |
漲跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 7310 | 6640 | 6690 | 7370 | 8740 | 8220 | 7790 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↓100 | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
6月18日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6898元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6702元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格7584元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1623997402
官方發(fā)布時(shí)間:2021年06月18日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年06月18日
編輯:十環(huán)劉