熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5780 | 5910 | 5920 | 5770 | 5900 | 5790 | 5640 | 5690 | 5580 | 5720 | 5600 | 5760 |
漲跌 | ↑100 | ↑90 | ↑60 | ↑100 | ↑60 | ↑100 | ↑120 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | ↑50 | ↑120 |
產地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5740 | 5790 | 5800 | 5620 | 5810 | 5670 | 5580 | 5640 | 5530 | 5620 | 5570 | 5710 |
漲跌 | ↑100 | ↑90 | ↑60 | ↑100 | ↑60 | ↑100 | ↑120 | ↑100 | ↑80 | ↑80 | ↑50 | ↑120 |
產地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 5610 | 5650 | 5580 | 5560 | 5540 | 5540 | 5780 | 5740 | 5720 | 5650 | 5510 | 5460 |
漲跌 | ↑50 | ↑60 | ↑50 | ↑70 | ↑110 | ↑100 | ↑90 | ↑90 | ↑150 | ↑130 | ↑90 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5530 | 5570 | 5520 | 5540 | 5480 | 5500 | 5740 | 5790 | 5610 | 5540 | 5460 | 5410 |
漲跌 | ↑70 | ↑60 | ↑50 | ↑70 | ↑110 | ↑100 | ↑90 | ↑90 | ↑150 | ↑130 | ↑90 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
7月8日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5683元/噸,較上個交易日上調84元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格5615元/噸,較上個交易日上調86元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1625726585
官方發布時間:2021年07月08日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年07月08日
編輯:十環駿