熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5840 | 6050 | 6040 | 5880 | 5990 | 5850 | 5760 | 5840 | 5760 | 5860 | 5710 | 5820 |
漲跌 | ↓70 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓30 | ↓50 | ↓80 |
產地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5820 | 5930 | 5920 | 5730 | 5900 | 5730 | 5700 | 5760 | 5710 | 5760 | 5730 | 5770 |
漲跌 | ↓70 | ↓40 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓50 | ↓80 | ↓100 | ↓30 | ↓50 | ↓80 |
產地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 5730 | 5800 | 5760 | 5740 | 5670 | 5650 | 5980 | 5930 | 5950 | 5820 | 5840 | 5840 |
漲跌 | ↓70 | ↓10 | ↓40 | ↓50 | ↓60 | ↓80 | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5680 | 5720 | 5700 | 5720 | 5610 | 5610 | 5940 | 5980 | 5840 | 5710 | 5790 | 5790 |
漲跌 | ↓70 | ↓10 | ↓40 | ↓50 | ↓60 | ↓80 | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
7月20日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5838元/噸,較上個交易日下調54元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格5773元/噸,較上個交易日下調55元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1626762186
官方發布時間:2021年07月20日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年07月20日
編輯:十環明