中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5970 | 5990 | 6090 | 5960 | - | 6040 | 5770 | 6120 | 5840 | 5960 | 6060 | 5890 |
漲跌 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | - | ↓30 | ↓40 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | ↓80 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | - | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
14-20mm 普中板 | 5650 | 5620 | 5670 | 5610 | 5630 | 5840 | 5570 | 5690 | 5610 | 5560 | 5570 | 5470 |
漲跌 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | ↓80 |
產地 | 鞍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業 | 敬業 |
14-20mm 低合金中板 | 5860 | 5850 | 5880 | 5820 | 5850 | 6040 | 5750 | 5920 | 5810 | 5750 | 5810 | 5700 |
漲跌 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | ↓80 |
產地 | 萍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 5830 | 5840 | 6060 | 5930 | 5950 | 6270 | 6060 | 6190 | 6040 | 5960 | 5930 | |
漲跌 | ↓70 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓20 | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 5470 | 5480 | 5630 | 5660 | 5720 | 5770 | 5790 | 5940 | 5680 | 5670 | 5660 | |
漲跌 | ↓70 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓20 | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 5700 | 5660 | 5840 | 5850 | 5920 | 5920 | 5940 | 6240 | 5890 | 5870 | 5810 | |
漲跌 | ↓70 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓20 | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
7月20日
全國22個主要市場8mm 普中板平均價格5989元/噸,較上個交易日下調29元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價格5650元/噸,較上個交易日下調30元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格5856元/噸,較上個交易日下調30元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1626762188
官方發布時間:2021年07月20日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年07月20日
編輯:十環劉