涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 7480 | 7400 | 6780 | 6670 | 6450 | 7220 | 6910 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 7010 | 7070 | 6890 | 6650 | 6840 | 6970 | 6620 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8940 | 6880 | 7340 | 7190 | 7060 | 7890 | 8970 |
漲跌 | - | ↑60 | - | - | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6320 | - | - | 7610 | 6820 | 7340 | 7470 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6220 | 6810 | - | 7130 | 6560 | 6990 | 7060 |
漲跌 | ↑50 | ↑30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 7350 | 6890 | 6990 | 7320 | 8590 | 8000 | 7840 |
漲跌 | ↑30 | - | - | ↑50 | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
8月5日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格7039元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)24元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6832元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)20元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格7661元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)17元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1628144605
官方發(fā)布時(shí)間:2021年08月05日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年08月05日
編輯:十環(huán)明