冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6870 | 6930 | 6710 | -- | 6730 | -- | - | -- | 6690 | -- | - | 6690 |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | - | -- | ↓10 | -- | - | -- | ↑10 | -- | - | ↑50 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 6420 | 6470 | 6530 | 6790 | 6470 | 6490 | 6530 | 6370 | 6410 | 6470 | 6470 | 6460 |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑50 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 6620 | -- | -- | -- | -- | 7070 | 6950 | 6830 | 6600 | 6720 | |
漲跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↑10 | ↑10 | - | - | - | |
產地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 6600 | 6360 | 6590 | 6440 | 6670 | 6740 | 6710 | 6690 | 6620 | 6460 | 6550 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | |
產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
8月16日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格6784元/噸,較上個交易日上調11元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格6535元/噸,較上個交易日上調10元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1629093803
官方發布時間:2021年08月16日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年08月16日
編輯:十環唐