熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5740 | 5900 | 5940 | 5910 | 5850 | 5760 | 5790 | 5800 | 5770 | 5840 | 5760 | 5840 |
漲跌 | ↑40 | ↑60 | ↑80 | ↑70 | ↑20 | ↑110 | ↑50 | ↑90 | ↑70 | ↑90 | ↑40 | ↑50 |
產地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5690 | 5780 | 5850 | 5760 | 5760 | 5640 | 5730 | 5600 | 5720 | 5740 | 5740 | 5790 |
漲跌 | ↑40 | ↑60 | ↑80 | ↑70 | ↑20 | ↑110 | ↑50 | ↑90 | ↑70 | ↑90 | ↑40 | ↑50 |
產地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 5750 | 5830 | 5760 | 5750 | 5690 | 5720 | 5790 | 5720 | 5810 | 5810 | 5820 | 5890 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑10 | ↑30 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5700 | 5750 | 5700 | 5740 | 5630 | 5680 | 5750 | 5770 | 5700 | 5700 | 5770 | 5840 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑10 | ↑30 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
8月30日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5802元/噸,較上個交易日上調56元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格5730元/噸,較上個交易日上調55元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1630365785
官方發布時間:2021年08月30日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年08月31日
編輯:十環駿