冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6950 | 6930 | 6750 | -- | 6640 | -- | - | -- | 6650 | -- | - | 6680 |
漲跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | -- | - | -- | - | -- | ↑30 | -- | - | ↑20 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 6500 | 6520 | 6570 | 6860 | 6380 | 6510 | 6460 | 6440 | 6370 | 6470 | 6470 | 6450 |
漲跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑50 | ↑50 | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 6640 | -- | -- | -- | -- | 6930 | 6810 | 6760 | 6590 | 6740 | |
漲跌 | -- | ↑30 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | ↑30 | |
產地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 6590 | 6380 | 6590 | 6360 | 6660 | 6730 | 6570 | 6550 | 6550 | 6450 | 6570 | |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 | |
產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
9月3日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格6756元/噸,較上個交易日上調18元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格6522元/噸,較上個交易日上調19元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1630652586
官方發布時間:2021年09月03日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年09月03日
編輯:十環徐