冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6930 | 6960 | 6760 | -- | 6630 | -- | - | -- | 6740 | -- | - | 6700 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | -- | ↓40 | -- | - | -- | - | -- | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 6480 | 6550 | 6580 | 6860 | 6370 | 6550 | 6530 | 6460 | 6460 | 6510 | 6470 | 6470 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | ↓40 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 6640 | -- | -- | -- | -- | 6910 | 6790 | 6760 | 6630 | 6740 | |
漲跌 | -- | ↓20 | -- | -- | -- | -- | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | - | |
產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 6590 | 6380 | 6590 | 6420 | 6680 | 6760 | 6550 | 6540 | 6550 | 6490 | 6570 | |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | - | ↓10 | - | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
9月14日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格6766元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)14元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格6540元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1631600586
官方發(fā)布時(shí)間:2021年09月14日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年09月14日
編輯:十環(huán)鳴