冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6920 | 6950 | 6750 | -- | 6620 | -- | - | -- | 6720 | -- | - | 6670 |
漲跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 6470 | 6540 | 6570 | 6870 | 6360 | 6540 | 6530 | 6430 | 6440 | 6480 | 6460 | 6440 |
漲跌 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 6590 | -- | -- | -- | -- | 6890 | 6770 | 6740 | 6620 | 6740 | |
漲跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
產地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 6560 | 6330 | 6560 | 6420 | 6660 | 6730 | 6530 | 6520 | 6530 | 6480 | 6570 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
9月16日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格6748元/噸,較上個交易日上調3元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格6523元/噸,較上個交易日上調5元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1631773390
官方發布時間:2021年09月16日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年09月16日
編輯:十環駿