大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5780 | 5750 | 5680 | 5640 | 5710 | 5940 | 5630 | 5990 | 5870 | 5770 | 5640 | 5150 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓60 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5650 | 5670 | 5620 | 5740 | 5730 | 5930 | 5680 | 6160 | 6010 | 5810 | - | 5200 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5710 | 5750 | 5710 | 5970 | 5820 | 5990 | 5890 | 6090 | 6100 | 5880 | 5770 | 5350 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓40 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5150 | 5570 | 5790 | 5620 | 5790 | 5790 | 5790 | 6090 | 5270 | 5730 | 5690 | |
漲跌 | ↓50 | ↓60 | - | ↓40 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5220 | 5600 | 5870 | 5600 | 5790 | 5790 | 5850 | 6180 | 5300 | 5780 | 5590 | |
漲跌 | ↓40 | ↓30 | - | ↓40 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5280 | 5650 | 5770 | 5500 | 5670 | 5990 | 5990 | 6120 | 5600 | 5820 | 5640 | |
漲跌 | ↓40 | ↓20 | - | ↓40 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
9月26日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5688元/噸,較上個交易日下調12元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5717元/噸,較上個交易日下調8元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5785元/噸,較上個交易日下調10元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1632633788
官方發布時間:2021年09月26日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年09月26日
編輯:十環鳴