大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5780 | 5750 | 5700 | 5640 | 5710 | 5940 | 5630 | 6010 | 5870 | 5770 | 5640 | 5150 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 5650 | 5670 | 5640 | 5740 | 5730 | 5930 | 5680 | 6180 | 6010 | 5810 | - | 5230 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5710 | 5750 | 5730 | 6020 | 5820 | 5990 | 5910 | 6110 | 6100 | 5880 | 5800 | 5380 |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑50 | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑30 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 5150 | 5570 | 5790 | 5620 | 5790 | 5790 | 5790 | 6090 | 5270 | 5730 | 5690 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 5250 | 5630 | 5870 | 5670 | 5790 | 5810 | 5850 | 6180 | 5300 | 5780 | 5590 | |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑70 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 5310 | 5670 | 5770 | 5540 | 5670 | 6020 | 5990 | 6120 | 5600 | 5820 | 5640 | |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | - | ↑40 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
9月27日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格5690元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格5727元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格5798元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)13元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1632783824
官方發(fā)布時(shí)間:2021年09月27日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年09月28日
編輯:十環(huán)劉