無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 6590 | 7140 | 6640 | 6500 | 6410 | 6720 | 6770 | 6770 | 6740 | 6640 | 6590 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑50 |
產地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 6590 | 6640 | 6640 | 6650 | 6290 | 6670 | 6820 | 6740 | 6740 | 6640 | 6490 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑50 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 6470 | 6690 | 6630 | 6540 | 6670 | 6760 | 7020 | 6890 | 6400 | 6800 | |
漲跌 | ↑50 | ↑30 | ↑80 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↓20 | ↑50 | |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 6420 | 6720 | 6700 | 6490 | 6620 | 6630 | 6860 | 6890 | 6500 | 6770 | |
漲跌 | ↑50 | ↑30 | ↑80 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | |
產地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
10月8日
全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價格6685元/噸,較上個交易日上調51元/噸。
全國21個主要市場219*6 無縫管平均價格6643元/噸,較上個交易日上調56元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1633674188
官方發布時間:2021年10月08日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年10月08日
編輯:十環鳴