冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 5950 | 5870 | 5840 | -- | 5820 | -- | - | -- | 5720 | -- | - | 5820 |
漲跌 | - | - | - | -- | ↓10 | -- | - | -- | - | -- | - | ↓30 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5500 | 5590 | 5660 | 6240 | 5560 | 5590 | 5580 | 5570 | 5490 | 5540 | 5620 | 5590 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓50 | ↑50 | - | - | - | ↓30 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5740 | -- | -- | -- | -- | 5980 | 5870 | 5870 | 5690 | 5840 | |
漲跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
產地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 5590 | 5480 | 5570 | 5490 | 5640 | 5710 | 5620 | 5620 | 5660 | 5550 | 5670 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
2月10日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格5834元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格5614元/噸,較上個交易日下調2元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1644471785
官方發布時間:2022年02月10日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年02月10日
編輯:十環鈴