==========以下為1月10日蘇州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月10日蘇州鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 5390 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 5280 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 5180 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 5100 | - | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 4970 | - | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 5000 | - |
==========以下為1月10日蘇州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========