5月11日國內(nèi)丁腈橡膠裝置正常運行,部分企業(yè)二季度存檢修計劃。
企業(yè) | 產(chǎn)能 萬噸/年 | 運行 |
蘭州石化 | 10 | 正常運行,二季度有檢修計劃 |
鎮(zhèn)江南帝 | 6 | 正常運行 |
南京金浦英薩 | 3 | 正常運行 |
中石化-西布爾 | 4.3 | 正常運行 |
寧波順澤 | 6.5 | 正常運行 |
阿朗臺橡 | 3 | 正常運行,二季度有檢修計劃 |
5月11日國內(nèi)丁腈橡膠裝置正常運行,部分企業(yè)二季度存檢修計劃。
企業(yè) | 產(chǎn)能 萬噸/年 | 運行 |
蘭州石化 | 10 | 正常運行,二季度有檢修計劃 |
鎮(zhèn)江南帝 | 6 | 正常運行 |
南京金浦英薩 | 3 | 正常運行 |
中石化-西布爾 | 4.3 | 正常運行 |
寧波順澤 | 6.5 | 正常運行 |
阿朗臺橡 | 3 | 正常運行,二季度有檢修計劃 |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號