10月7日國內丁苯橡膠裝置整體開工平穩。
| 企業 | 裝置產能 萬噸/年 | 開工情況 |
| 齊魯石化 | 23 | 正常運行 |
| 吉林石化 | 14 | 兩線運行 |
| 揚子石化 | 10 | 正常運行 |
| 申華化學 | 18 | 正常運行 |
| 蘭州石化 | 15 | 重啟運行 |
| 撫順石化 | 20 | 三線運行 |
| 李長榮(惠州) | 5 | 正常運行 |
| 浙江維泰 | 10 | 正常運行 |
| 杭州宜邦 | 10 | 正常運行 |
行業資訊
10月7日國內丁苯橡膠裝置整體開工平穩。
| 企業 | 裝置產能 萬噸/年 | 開工情況 |
| 齊魯石化 | 23 | 正常運行 |
| 吉林石化 | 14 | 兩線運行 |
| 揚子石化 | 10 | 正常運行 |
| 申華化學 | 18 | 正常運行 |
| 蘭州石化 | 15 | 重啟運行 |
| 撫順石化 | 20 | 三線運行 |
| 李長榮(惠州) | 5 | 正常運行 |
| 浙江維泰 | 10 | 正常運行 |
| 杭州宜邦 | 10 | 正常運行 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號