| 產品 | 10月31日 | 11月1日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5450元/噸 | 5470元/噸 | 0.37% |
| 液化氣 | 5126元/噸 | 5146元/噸 | 0.39% |
| 丙烯 | 7100元/噸 | 7050元/噸 | -0.7% |
| 產品 | 10月31日 | 11月1日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5450元/噸 | 5470元/噸 | 0.37% |
| 液化氣 | 5126元/噸 | 5146元/噸 | 0.39% |
| 丙烯 | 7100元/噸 | 7050元/噸 | -0.7% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號