12月12日國內丙烯腈裝置開工7成附近。
| 企業 | 產能(萬噸) | 裝置開工 |
| 撫順石化 | 9.2 | 7成負荷運行 |
| 安慶石化 | 21 | 滿負荷運行 |
| 浙江石化 | 52 | 5成負荷運行 |
| 上海賽科 | 52 | 5成負荷運行 |
| 吉林石化 | 45.2 | 8成負荷運行 |
| 科魯爾 | 26 | 滿負荷運行 |
| 山東海江 | 13 | 12月初重啟至9成負荷 |
| 利華益 | 26 | 11月下旬提升至滿負荷 |
| 斯爾邦 | 104 | 6成負荷運行;12月1日新生產線出料 |
| 大慶石化 | 8 | 滿負荷運行 |
| 大慶煉化 | 8 | 滿負荷運行 |
| 蘭州石化 | 3.5 | 滿負荷運行 |
| 天辰齊翔 | 13 | 滿負荷運行 |
| 遼寧金發 | 26 | 11月下旬提升至8成負荷運行 |
| 吉化揭陽 | 13 | 8成負荷運行 |
| 東方石化 | 20 | 8成負荷運行 |
行業資訊






滬公網安備 31011302002563號