| 產(chǎn)品 | 1月7日 | 1月8日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5620元/噸 | 5575元/噸 | -0.8% |
| 液化氣 | 4978元/噸 | 4920元/噸 | -1.17% |
| 丙烯 | 6638元/噸 | 6638元/噸 | 0 |
| 產(chǎn)品 | 1月7日 | 1月8日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5620元/噸 | 5575元/噸 | -0.8% |
| 液化氣 | 4978元/噸 | 4920元/噸 | -1.17% |
| 丙烯 | 6638元/噸 | 6638元/噸 | 0 |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)