| 產品 | 2月18日 | 2月10日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5250元/噸 | 5258元/噸 | 0.14% |
| 液化氣 | 4878元/噸 | 4874元/噸 | -0.08% |
| 丙烯 | 6975元/噸 | 6843元/噸 | -0.47% |
| 產品 | 2月18日 | 2月10日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5250元/噸 | 5258元/噸 | 0.14% |
| 液化氣 | 4878元/噸 | 4874元/噸 | -0.08% |
| 丙烯 | 6975元/噸 | 6843元/噸 | -0.47% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號