| 產品 | 1月25日 | 1月26日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5370元/噸 | 5370元/噸 | 0 |
| 液化氣 | 4820元/噸 | 4876元/噸 | 1.16% |
| 丙烯 | 6980元/噸 | 6955元/噸 | -0.36% |
| 產品 | 1月25日 | 1月26日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5370元/噸 | 5370元/噸 | 0 |
| 液化氣 | 4820元/噸 | 4876元/噸 | 1.16% |
| 丙烯 | 6980元/噸 | 6955元/噸 | -0.36% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號