無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 6340 | 6850 | 6440 | 6130 | 6060 | 6340 | 6520 | 6440 | 6490 | 6290 | 6240 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 6340 | 6350 | 6490 | 6280 | 6040 | 6290 | 6570 | 6460 | 6490 | 6290 | 6190 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 6170 | 6540 | 6530 | 6290 | 6240 | 6390 | 6720 | 6590 | 6100 | 6650 | |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓150 | - | - | ↓30 | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |
219*6 無(wú)縫管 | 6120 | 6570 | 6600 | 6240 | 6190 | 6260 | 6610 | 6590 | 6200 | 6720 | |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓150 | - | - | ↓30 | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
11月8日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格6398元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)34元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格6376元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)34元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1636353787
官方發(fā)布時(shí)間:2021年11月08日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年11月08日
編輯:十環(huán)唐