熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 4890 | 4960 | 5040 | 5070 | 5030 | 5050 | 5000 | 4990 | 5070 | 5150 | 4870 | 5090 |
漲跌 | ↑120 | ↑80 | ↑50 | ↑90 | - | ↑130 | ↑100 | - | ↑150 | ↑50 | ↑50 | ↑160 |
產地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4810 | 4840 | 5000 | 4920 | 4940 | 4930 | 4940 | 4940 | 5020 | 4890 | 4820 | 5040 |
漲跌 | ↑120 | ↑80 | ↑50 | ↑90 | - | ↑130 | ↑100 | ↑190 | ↑150 | ↑50 | ↑50 | ↑160 |
產地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 4980 | 4970 | 4990 | 4960 | 4750 | 4770 | 4970 | 4940 | 5200 | 5080 | 5440 | 5540 |
漲跌 | ↑160 | ↑160 | ↑140 | - | ↑40 | ↑40 | ↑90 | ↑100 | ↑20 | - | ↓100 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4920 | 4890 | 4910 | 4940 | 4690 | 4730 | 4930 | 4970 | 5040 | 4970 | 5390 | 5490 |
漲跌 | ↑150 | ↑160 | ↑140 | - | ↑40 | ↑40 | ↑90 | ↑100 | ↑20 | - | ↓100 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
11月11日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5033元/噸,較上個交易日上調42元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格4957元/噸,較上個交易日上調50元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1636609385
官方發布時間:2021年11月11日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年11月11日
編輯:十環鈴