大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5390 | 5510 | 5340 | 5580 | 5280 | 5590 | 5190 | 5510 | 5340 | 5450 | 5390 | 4700 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 5220 | 5270 | 5280 | 5760 | 5380 | 5540 | 5470 | 5750 | 5640 | 5470 | - | 4720 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5300 | 5370 | 5370 | 5640 | 5470 | 5540 | 5440 | 5620 | 5730 | 5570 | 5500 | 4880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4680 | 4870 | 5300 | 5130 | 5200 | 5610 | 5600 | 6050 | 4980 | 5330 | 5690 | |
漲跌 | - | - | ↑30 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓90 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4780 | 4930 | 5160 | 4940 | 5060 | 5490 | 5400 | 6010 | 5010 | 5380 | 5590 | |
漲跌 | ↑70 | ↑50 | ↑30 | - | ↑180 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | - | ↓90 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4810 | 5030 | 5080 | 4880 | 5040 | 5590 | 5460 | 5660 | 5310 | 5420 | 5690 | |
漲跌 | - | ↑50 | ↑30 | - | ↑180 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | - | ↓90 | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
11月12日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格5335元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格5330元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格5365元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1636695786
官方發(fā)布時(shí)間:2021年11月12日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年11月12日
編輯:十環(huán)鳴