==========以下為5月20日鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2022年5月20日鞍山中厚板價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 鞍鋼 | 5350 | -10 | ||
| 普中板 | 8 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 5350 | -10 | ||
| 普中板 | 10 | Q235B | 鞍鋼 | 5310 | -10 | ||
| 普中板 | 10 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 5310 | -10 | ||
| 普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 5190 | -10 | ||
| 普中板 | 12 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 5190 | -10 | ||
| 普中板 | 14-50 | Q235B | 鞍鋼 | 5170 | -10 | ||
| 普中板 | 14-40 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 5170 | -10 | ||
| 普厚板 | 50 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 5200 | -10 | ||
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 鞍鋼 | 5230 | -10 | ||
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 5230 | -10 | ||
| 普特厚板 | 70 | Q235B | 鞍鋼 | 5230 | -10 | ||
| 普特厚板 | 70 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 5230 | -10 | ||
| 普特厚板 | 80 | Q235B | 鞍鋼 | 5290 | -10 | ||
| 普特厚板 | 80 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 5290 | -10 | ||
| 普特厚板 | 90 | Q235B | 鞍鋼 | 5290 | -10 | ||
| 普特厚板 | 90 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 5290 | -10 | ||
| 普特厚板 | 100 | Q235B | 鞍鋼 | 5290 | -10 | ||
| 普特厚板 | 100 | Q235B | 日鋼營(yíng)口 | 5290 | -10 | ||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 鞍鋼 | 5550 | -10 | ||
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 日鋼營(yíng)口 | 5550 | -10 | ||
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 鞍鋼 | 5510 | -10 | ||
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 日鋼營(yíng)口 | 5510 | -10 | ||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 5390 | -10 | ||
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 日鋼營(yíng)口 | 5390 | -10 | ||
| 低合金中板 | 14-50 | Q355B | 鞍鋼 | 5370 | -10 | ||
| 低合金中板 | 14-40 | Q355B | 日鋼營(yíng)口 | 5370 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 50 | Q355B | 日鋼營(yíng)口 | 5400 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 60 | Q355B | 鞍鋼 | 5430 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 60 | Q355B | 日鋼營(yíng)口 | 5430 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 70 | Q355B | 鞍鋼 | 5430 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 70 | Q355B | 日鋼營(yíng)口 | 5430 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 80 | Q355B | 鞍鋼 | 5490 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 80 | Q355B | 日鋼營(yíng)口 | 5490 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 90 | Q355B | 鞍鋼 | 5490 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 90 | Q355B | 日鋼營(yíng)口 | 5490 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 100 | Q355B | 鞍鋼 | 5490 | -10 | ||
| 低合金厚板 | 100 | Q355B | 日鋼營(yíng)口 | 5490 | -10 | ||
==========以下為5月20日鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)