==========以下為6月17日寧波建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2022年6月17日寧波彩涂板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 7050 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 7000 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6950 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6700 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6640 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6590 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6540 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6390 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6180 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6100 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6100 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6100 | -40 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7320 | -40 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7120 | -40 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6870 | -40 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6670 | -40 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6570 | -40 | 海藍(lán);2/1; |
==========以下為6月17日寧波建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========