==========以下為7月1日寧波建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年7月1日寧波彩涂板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6750 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6700 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6650 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6400 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6340 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6290 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6240 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6090 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5880 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5800 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5800 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5800 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 7020 | -20 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6820 | -20 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6570 | -20 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6370 | -20 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6270 | -20 | 海藍(lán);2/1; |
==========以下為7月1日寧波建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========