==========以下為7月14日寧波建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年7月14日寧波彩涂板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6120 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6070 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6020 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5770 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5710 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5660 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5610 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5460 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5250 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5170 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5170 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5170 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6390 | -50 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6190 | -50 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5940 | -50 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5740 | -50 | 海藍(lán);2/1; | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5640 | -50 | 海藍(lán);2/1; |
==========以下為7月14日寧波建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========