隔夜原油價(jià)格走跌,丁苯橡膠產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格小幅走低。
價(jià)格 | 漲跌 | |
隔夜WTI主力合約收盤 | 88.59美元/桶 | 2.23美元/桶 |
Brent主力合約收盤 | 93.86美元/桶 | 2.15美元/桶 |
丁二烯國內(nèi)出廠價(jià) | 7940元/噸 | 0 | 苯乙烯國內(nèi)出廠價(jià) | 9337元/噸 | 75元/噸 |
丁苯橡膠華東市場價(jià) | 11808元/噸 | 12元/噸 |
隔夜原油價(jià)格走跌,丁苯橡膠產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格小幅走低。
價(jià)格 | 漲跌 | |
隔夜WTI主力合約收盤 | 88.59美元/桶 | 2.23美元/桶 |
Brent主力合約收盤 | 93.86美元/桶 | 2.15美元/桶 |
丁二烯國內(nèi)出廠價(jià) | 7940元/噸 | 0 | 苯乙烯國內(nèi)出廠價(jià) | 9337元/噸 | 75元/噸 |
丁苯橡膠華東市場價(jià) | 11808元/噸 | 12元/噸 |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號