==========以下為12月19日江陰建筑鋼材市場 信息正文開始==========
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月16日江陰無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5280 | - | ||
流體管 | Ф219*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5280 | - | ||
流體管 | Ф273*6.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5380 | - | ||
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5380 | - | ||
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5480 | - | ||
流體管 | Ф351*10 | 江蘇天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 5350 | - |
==========以下為12月19日江陰建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========