==========以下為12月26日烏魯木齊建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年12月26日烏魯木齊熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 八鋼 | Q235B | 4310 | - | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 酒鋼 | Q235B | 4300 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 八鋼 | Q235B | 4300 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4300 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 酒鋼 | Q235B | 4300 | - | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 八鋼 | Q235B | 4250 | - |
==========以下為12月26日烏魯木齊建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========