==========以下為12月27日無錫建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2022年12月27日無錫熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4210 | 漲60 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 4300 | 漲60 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 4170 | 漲60 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 包鋼 | Q235B | 4300 | 漲60 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 4170 | 漲60 | ||
| 熱軋板卷 | 1.4*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 4480 | 漲60 | ||
==========以下為12月27日無錫建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號