==========以下為12月27日武漢建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2022年12月27日武漢中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4650 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4570 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4450 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4250 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4250 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4250 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4250 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4250 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4250 | 0 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4350 | 0 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4370 | 0 | |||
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4660 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4580 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4460 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4360 | 0 |
==========以下為12月27日武漢建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========