==========以下為12月27日金華建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年12月27日金華中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 30 | 華偉 | Q235B | 4430 | - | ||
普中板 | 30 | 飛達(dá) | Q235B | 4430 | - | ||
普中板 | 30 | 西城 | Q235B | 4430 | - | ||
普中板 | 14-20 | 西城 | Q235B | 4390 | - | ||
普中板 | 14-20 | 長(zhǎng)達(dá) | Q235B | 4390 | - | ||
普中板 | 30 | 長(zhǎng)達(dá) | Q235B | 4430 | - |
==========以下為12月27日金華建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========