==========以下為12月28日銀川建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年12月28日銀川中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 八鋼 | Q235B | 4580 | - | ||
普中板 | 10 | 八鋼 | Q235B | 4410 | - | ||
普中板 | 12-14 | 八鋼 | Q235B | 4270 | - | ||
普中板 | 16-25 | 八鋼 | Q235B | 4200 | - | ||
普中板 | 26-30 | 八鋼 | Q235B | 4350 | - | ||
普中板 | 14-25 | 包鋼 | Q235B | 4200 | - |
==========以下為12月28日銀川建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========