==========以下為1月7日張家港建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2023年1月6日張家港熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4400 | 漲80 | ||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4310 | 漲80 | ||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4250 | 漲80 | ||
| 熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4240 | 漲80 | ||
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4370 | 漲80 | ||
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4300 | 漲80 | ||
==========以下為1月7日張家港建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)