==========以下為1月9日包頭建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2023年1月9日包頭中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4450 | 0 | |||
| 中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4470 | 0 | |||
| 中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4360 | 0 | |||
| 中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4360 | 0 | |||
| 中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4360 | 0 | |||
| 中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4360 | 0 | |||
| 中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4360 | 0 | |||
| 中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4360 | 0 | |||
| 中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4440 | 0 | |||
==========以下為1月9日包頭建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)