==========以下為1月9日武漢建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年1月9日武漢鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D漲Z | 4860 | 漲20 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DC51D漲Z | 4960 | 漲20 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D漲Z | 4860 | 漲20 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D漲Z | 4920 | 漲20 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D漲Z | 4880 | 漲20 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 宜昌國(guó)誠(chéng) | DX51D漲Z | 4830 | 漲20 |
==========以下為1月9日武漢建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========