==========以下為1月10日柳州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年1月9日柳州中厚板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 柳鋼 | Q235B | 4600 | 漲90 | ||
普中板 | 10 | 柳鋼 | Q235B | 4500 | 漲90 | ||
普中板 | 12 | 柳鋼 | Q235B | 4450 | 漲90 | ||
普中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q235B | 4400 | 漲90 | ||
普中板 | 22-28 | 柳鋼 | Q235B | 4400 | 漲90 |
==========以下為1月10日柳州建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========