==========以下為1月11日鄭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月11日鄭州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B/SS400 | 4530 | 20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4460 | 20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B/SS400 | 4350 | 20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4330 | 20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 4310 | 20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4230 | 20 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4190 | 20 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4190 | 20 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4190 | 20 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4190 | 20 |
==========以下為1月11日鄭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========