==========以下為1月11日泰安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月11日泰安熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 4150 | - | ||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 4150 | - | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4320 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4290 | - | ||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4170 | - | ||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4170 | - |
==========以下為1月11日泰安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========