==========以下為1月12日濟(jì)南建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月12日濟(jì)南熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 4350 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4350 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4230 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4230 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4230 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4240 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4330 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4290 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B/SS40 | 4290 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4290 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 11.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4300 | 40 | |||
| 熱軋板卷 | 13.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4390 | 40 | |||
==========以下為1月12日濟(jì)南建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)